Groupes
| A1 | Lycée Malraux |
| A2 | Lycée Malraux |
| A3 | Lycée Malraux |
| A4 | Lycée Malraux |
| A5 | Lycée Malraux |
| A6 | Lycée Malraux |
| B1 | Lycée de Navarre |
| B2 | Lycée de Navarre |
| B3 | Lycée de Navarre |
| B4 | Lycée de Navarre |
| D1 | Lycée Saint Jo Haspparen |
| D2 | Lycée Saint Jo Haspparen |
| D3 | Lycée Saint Jo Haspparen |
| D4 | Lycée Saint Jo Haspparen |
| D5 | Lycée Saint Jo Haspparen |
| D6 | Lycée Saint Jo Haspparen |
| D7 | Lycée Saint Jo Haspparen |
| D8 | Lycée Saint Jo Haspparen |
| E1 | Lycée Louis de Foix |
| E2 | Lycée Louis de Foix |
| E3 | Lycée Louis de Foix |
| E4 | Lycée Louis de Foix |
| F1 | Lycée Largenté |
| F2 | Lycée Largenté |
| F3 | Lycée Largenté |
| F4 | Lycée Largenté |
| F5 | Lycée Largenté |
| F6 | Lycée Largenté |
| F7 | Lycée Largenté |
| F8 | Lycée Largenté |
| F9 | Lycée Largenté |
| G1 | Lycée René Cassin |
| G2 | Lycée René Cassin |
| G3 | Lycée René Cassin |
| G4 | Lycée René Cassin |
| H1 | Lycée Cantau |
| H2 | Lycée Cantau |
| H3 | Lycée Cantau |
| H4 | Lycée Cantau |
| H5 | Lycée Cantau |
| H6 | Lycée Cantau |
| H7 | Lycée Cantau |
| H8 | Lycée Cantau |
| H9 | Lycée Cantau |
| H10 | Lycée Cantau |
| I1 | Lycée Villa Pia |
| I2 | Lycée Villa Pia |
| I3 | Lycée Villa Pia |
| I4 | Lycée Villa Pia |
| I5 | Lycée Villa Pia |
| I6 | Lycée Villa Pia |
| K1 | École de la deuxième chance |

